범주 | 품정 이름 | 2023/02/20 월요일 |
금속 | XAG/USD | 조기 마감 21:15 |
XAU/USD | 조기 마감 21:15 | |
기름 | UKO/USD | 조기 마감 21:15 |
USO/USD | 조기 마감 21:15 | |
XNG/USD | 조기 마감 21:15 | |
CFD | EU50 | 정상 |
FRA40 | 정상 | |
GER30 | 정상 | |
UK100 | 정상 | |
JPN225 | 조기 마감 20:00 | |
NAS100 | 조기 마감 20:00 | |
SP500 | 조기 마감 20:00 | |
HK50 | 정상 | |
US30 | 조기 마감 20:00 | |
CME (Globex) | CL | 조기 마감 22:30 |
QM | 조기 마감 22:30 | |
GC | 조기 마감 22:30 | |
MGC | 조기 마감 22:30 | |
SI | 조기 마감 22:30 | |
SIL | 조기 마감 22:30 | |
HG | 조기 마감 22:30 | |
QC | 조기 마감 22:30 | |
NG | 조기 마감 22:30 | |
ES | 조기 마감 21:00 | |
MES | 조기 마감 21:00 | |
NQ | 조기 마감 21:00 | |
MNQ | 조기 마감 21:00 | |
YM | 조기 마감 21:00 | |
MYM | 조기 마감 21:00 | |
NIY | 조기 마감 21:00 | |
C | 닫은 | |
YC | 닫은 | |
S | 닫은 | |
YK | 닫은 | |
W | 닫은 | |
YW | 닫은 | |
HKEX | HHI | 정상 |
HSI | 정상 | |
MCH | 정상 | |
MHI | 정상 | |
EUREX | DXS | 정상 |
DXM | 정상 | |
SXE | 정상 | |
DAX | 정상 | |
ESX | 정상 |
- 바누아투 BP1276포트빌라 고반트 빌딩
- 메일:support@owmtrade.com
- 전화:+678 29666